Fee Structure (2023-24)
Group Name Head Name April May June July August September October November Total
Class Nur-KG Tuition Fee 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5720 5710 45750
Annual Fee 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 980 8050
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6770 54650
Class I-II Tuition Fee 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 43520
Annual Fee 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1010 8290
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6590 6590 6590 6590 6590 6590 6590 6530 52660
Class III-IV Tuition Fee 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 43520
Annual Fee 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1010 8290
Smart Class 360 360 360 360 360 360 360 340 2860
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6950 6870 55520
Class V-VII Tuition Fee 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5510 44150
Annual Fee 870 870 870 870 870 870 870 850 6940
Smart Class 460 460 460 460 460 460 460 400 3620
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 6960 6960 6960 6960 6960 6960 6960 6840 55560
Class VIII Tuition Fee 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5510 44150
Annual Fee 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1150 9410
Smart Class 480 480 480 480 480 480 480 430 3790
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7290 7170 58200
Class IX-X Tuition Fee 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5510 44150
Annual Fee 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1150 9410
Smart Class 270 270 270 270 270 270 270 240 2130
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7080 7080 7080 7080 7080 7080 7080 6980 56540
Group Name Head Name April May June July August September October November Total
Class XI Science Tuition Fee 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6400 51270
Annual Fee 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1350 11290
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7830 63410
Class XI Commerce Tuition Fee 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6400 51270
Annual Fee 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1070 9050
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7660 7660 7660 7660 7660 7660 7660 7550 61170
Class XII Science Tuition Fee 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6400 51270
Annual Fee 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1350 11290
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7940 7830 63410
Class XII Commerce Tuition Fee 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6410 6400 51270
Annual Fee 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1070 9050
e-Care Fee 110 110 110 110 110 110 110 80 850
Total 7660 7660 7660 7660 7660 7660 7660 7550 61170